Memoriál Jéni Trávníčka, 2. ročník
Srdečně vás zveme na druhý ročník Memoriálu Jéni Trávníčka, který se bude konat ve dnech 7. – 9. 9. 2012, opět v malebném prostředí Moravského Krasu – v Jedovnicích u Brna. Můžete se těšit na kombinaci orientačního běhu s plněním vytříbených úkolů. Těšíme se opět na hojnou účast.
Na přesném harmonogramu se pracuje. Akce bude, stejně jako loni, koncipována jako třídenní. Objednání chatek proběhne na základě závazných registrací. Registrační poplatek bude opět symbolických 100 Kč, ubytování si hradí každý sám.
Report z minulého prvního ročníku můžete číst zde.
Registrační formulář
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]Seznam účastníků
Jméno | Věk | Město | pátek | sobota | neděle | |
1. | Ondřej Soudek | 26 | Brno | ano | ano | ano |
2. | Lukáš Medek | 25 | Brno | ano | ano | ne |
3. | Petr Frolek | 39 | M. Krumlov | ano | ano | ano |
4. | Petr Frolek ml. | 11 | M. Krumlov | ano | ano | ano |
5. | Jan Frolek | 16 | M. Krumlov | ano | ano | ano |
6. | Dana Dostalíková | 25 | Brno | ano | ano | ano |
7. | Michal Rybiář | 23 | Ostrava | ano | ano | ano |
8. | Václav Skyba | 32 | Brno | ano | ano | ano |
9. | Jan Pramuk | 30 | Bratislava | ano | ano | ano |
10. | Karel Šilinger | 27 | Brno | ne | ne | ne |
11. | Petr Svadbík | 28 | Brno | ano | ano | ano |
12. | Libuše Svadbíková | 27 | Brno | ano | ano | ano |
13. | Zeli | 26 | Chrudim | ano | ano | ano |
14. | Petra Srnová | 25 | Praha | ano | ano | ano |
15. | Vít Buriánek | 22 | Prostějov | ne | ano | ne |
16. | Jan Jakeš | 22 | Prostějov | ne | ano | ne |
17. | Roman Stejskal | 18 | Olomouc | ne | ano | ne |
18. | Matěj Doležel | 19 | Prostějov | ne | ano | ne |
19. | Ondrej „Qewak“ Hatala | 29 | Praha | ano | ano | ano |
20. | Bára Kopistová | 22 | Chrudim | ano | ano | ano |
21. | Michal Lukáč | 20 | Bratislava | ne | ano | ano |
22. | Tomáš Baník | 25 | Bratislava | ne | ano | ano |
23. | Tomáš Orszagh | 24 | Bratislava | ne | ano | ano |
24. | Lukáš „Loki“ Rada | 22 | Bratislava | ne | ano | ano |
25. | Josef Hartman | 33 | Strakonice | ano | ano | ano |
26. | Vendula Řeholová | 24 | Hrušovany u Brna | ano | ano | ano |
27. | Lucie Balharová | 23 | Brno | ano | ano | ano |
28. | David Pešák | 18 | Brno | ne | ano | ano |
29. | Barča Vacenovská | Brno | ne | ano | ne | |
30. | Mětej Lédl | 24 | Chrudim | ano | ano | ano |
31. | Eliška Kopistová | 13 | Chrudim | ano | ano | ano |
32. | Jan Skura | 27 | Ostrava | ano | ano | ano |
33. | Josef Ženčák | 31 | Orlová-Lutině | ne | ano | ano |
34. | Andrej Skatulla | 18 | Bratislava | ne | ano | ano |
35. | Simča Seidlová | 15 | Praha | ano | ano | ano |
36. | Kika Srnová | 13 | Chrudim | ano | ano | ano |
37. |